当前位置:
电竞资讯 >
资讯中心 >
【LOL手游】英雄联盟手游12月中路强度排行数据收集
【LOL手游】英雄联盟手游12月中路强度排行数据收集
发布时间:2020-12-15 10:58:19
作者:选自" NGA红叉区"
来源:云南电竞官网
段位点数平均分(前一百中的各段位前五) | |||||||
中单 | 英雄 | 王者 | 宗师 | 大师 | 钻石 | 翡翠 | |
劫 | 5105 | 5869 | 5266 | 5034 | 4398 | ||
发条 | 0 | 0 | 4187 | 5071 | 4387 | ||
酒桶 | 4422 | 3823 | 4456 | 5016 | 4198 | ||
卡牌 | 0 | 0 | 2898 | 4000 | 3736 | ||
亚索 | 0 | 0 | 0 | 4725 | 4047 | ||
塞勒芬妮 | 0 | 0 | 0 | 3623 | 3916 | ||
阿狸 | 0 | 0 | 3831 | 4567 | 3989 | ||
安妮 | 0 | 0 | 3253 | 3828 | 3502 | ||
拉克丝 | 3859 | 0 | 4595 | 3573 | 3527 | ||
阿卡丽 | 0 | 0 | 0 | 3921 | 3707 | ||
小鱼人 | 0 | 0 | 0 | 4217 | 3766 | ||
龙王 | 0 | 0 | 0 | 4832 | 4009 | ||
吉格斯 | 0 | 0 | 0 | 3494 | 3743 |
选自" NGA红叉区"
用户评论